Sphinx PB III
Solide geanodiseerd aluminium stoelonderstel (100/76). De buitenbuis met gladde oppervlakte en de binnenbuis is geribbeld. In hoogte verstelbaar met PowerMatic gasveerondersteuning en hoogglans RVS 316 »Quick-Release« vergrendeling. Keuze uit een gepolijst/geanodiseerde aluminium voet Ø300mm. of RVS 5-teens voet. Optioneeel ook leverbaar met een ronde aluminium voet met RVS cover .
Sphinx PX: Stoelschuifsystemen niet toegestaan bij stoelonderstellen met 5-teens voet!
Art. nr. | Artikel | Prijs / Euro [excl. BTW] | Prijs / Euro [incl. BTW] |
---|---|---|---|
35139 | Sphinx PB I stuurstoelonderstel, verlijmde voet Ø 300 mm, hoogte 390-580 mm | 499,00 | 593,81 |
35146 | Sphinx PB II stuurstoelonderstel, verlijmde voet Ø 300 mm, hoogte 460-650 mm | 524,00 | 623,56 |
35159 | Sphinx PB III stuurstoelonderstel, verlijmde voet Ø 300 mm, hoogte 590-780 mm | 552,00 | 656,88 |
35543 | Sphinx PX I stuurstoelonderstel, verlijmde 5-teens voet RVS 316, hoogte 430-600 mm | 1020,00 | 1213,80 |
35550 | Sphinx PX II stuurstoelonderstel, verlijmde 5-teens voet RVS 316, hoogte 500-665 mm | 1049,00 | 1248,31 |
35562 | Sphinx PX III stuurstoelonderstel, verlijmde 5-teens voet RVS 316, hoogte 620-810 mm | 1096,00 | 1304,24 |
Opties/overeenkomende artikelen | |||
64220 | Schuifsysteem, schuift 180 mm, vergrendeling aan twee zijden, bedieningshendel aan voorzijde. hoogte 30 mm | 103,00 | 122,57 |
64301G | Voetsteun RVS, grijs, lang model, hoogte 330 mm | 328,00 | 390,32 |
64301W | Voetsteun RVS, wit, lang model, hoogte 330 mm | 328,00 | 390,32 |
64302G | Voetsteun RVS, grijs, kort model, hoogte 240 mm | 328,00 | 390,32 |
64302W | Voetsteun RVS, wit, kort model, hoogte 240 mm | 328,00 | 390,32 |
64304W | Voetsteun 100, wit | 394,00 | 468,86 |
Voor leveringen aan consumenten binnen de EU geldt een BTW tarief van 19%. Buiten de EU gelden de tarieven conform de wetgeving in het Country van aflevering. |